• HOME
  • 關於景拓
  • 產品介紹
  • 物性表
  • 技術洽詢

物性表

  1. TPEE
  2. TPR (TPE)
  3. SURLYN
  4. TPO (TPV)
  5. TPU
  6. HIGH IMPACT PP
  7. NYLON 6/66
  8. PC/PBT
  9. PPS
  10. LCP
  11. 單元換算表
  12. 塑膠原料中英文名稱對照表
  13. 機器項目

機器項目

PDF檔下載

油循環式Oil/水循環式溫度控制機 Water Temperature Machine

規 格 Model 水循環式 Water 油循環式 Oil
機 型 Model 單 位 Unit WD-10 WTB-15 OHB-10 OTB-10
溫控範圍 Control Range ℃ 進水溫度+10-120℃ 進水溫度+10-180℃ 進水溫度+45-180℃ 進水溫度+45-300℃
溫控方式 Temp. Control method   雙組P.I.D微電腦自動演算 雙組P.I.D微電腦自動演算
電 源 Power   3O220V 60Hz(or other) 3O220V 60Hz(or other)
傳熱媒體 Heat Transfer Medium   水 WATER 傳熱 油HEAT TRANSFER FLUID
冷卻方式 Cooling Method   直接冷卻 DIRECT COOLING 間接冷卻 INDIRECT COOLING
加熱能量 Heating Capacity KW 8(4+4) 7 7 12
幫浦馬力 Pump power HP 1 1.5 1 1.5
最大幫浦流量 Max. Pump Flow L/MIN 153 68 60 65
最大幫浦壓力 Max. Pump Pressure KG/CM2 2.2 6.5 6 6.5
最大電力消耗 Power Supply KW 9 9.3 10 10
冷卻水配管 Cooling Eater Pipe INCH 1/2 1/2 1/2 1/2
循環水配管 Circulation Water Pipe INCH 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4
外型尺寸 L×W×H CM 91×33×67 74×35×85 98×35×77 98×35×85
重 量 Weight KG 65 90 80 95

水冷式 Water / 氣冷式 Air / 冷凍機Chiller

機 型 Model 單 位 Unit C-2 C-3 C-5 C-50
溫控範圍 Control Range ℃ 8℃-30℃
電 源 Power   3O220V 60Hz(or other)或其他
冷凍能量 Cooling Capacity BTU/HR(60HZ/50HZ) 24,000/19,700 36,000/32,900 60,000/51,700 610,000/496,000
壓縮機馬力 Comp Power HP 2 3 5 50(12.5×4)
循環幫幫浦馬力 Pump Power HP 1/2 1 1 3
最大循環幫浦壓力 Max. Pump Pressure KG/CM2 2 2.2 2.3 2.3
最大循環幫浦流量Max. Pump Flow L/MIN 108 153 162 654
最大電力 Max. Power Supply KW 1.9 3 4.5 40
膨脹水箱 Tank Capacity LITER 25 30 75 400
冰水配管尺寸 Chilling Water Pipe INCH 3/4 1 1-1/4 3
冷卻水配管尺寸 Chilling Water Pipe INCH 3/4 1 1-1/4 3
外型尺寸 L×W×H CM 93×60×90 133×60×123 133×60×123 253×95×176
重 量 Weight KG 200 300 380 1900

微電腦式除濕乾燥機 Computer Dehumidifying Dryers/微電腦式除濕乾燥機 Dehumidifying Dryers Specifications

西式 MODEL DR-03M DR-06M DR-10M DR-20M DR-30M DR-40M DR-70M
乾燥風量 CM/HR>AIR FLOW RATE 30 60 100 200 300 400 700
總瓦特數 (KW)POWER 2.8 4.0 5.5 8.0 10.5 15.5 30
樹脂種類 MATERIAL TYPE INITIAL MOISTURE DRYING TEMP DRYING TIME 乾燥能力CAPACITY(KG/HR)
ACRYLIC(PMMA) 0.4 80 3-4 12 24 54 103 154 206 378
TPU 0.9 80-90 2-3 14 27 45 86 128 172 315
PA6 2.0 80 4 12 24 40 76 114 152 280
PC 0.3 120 3-4 15 29 48 91 137 180 336
PI 1.0 120-140 2-3 14 27 45 86 128 176 315
PBT 0.1 110 3 13 23 38 72 108 144 266
PET 0.3 110-160 4-6 16 21 35 67 100 134 245
PETG 0.2 65 4 13 25 42 80 120 160 294
POLYSULFONE 0.2 135 3-4 14 27 45 86 128 172 315
PPS 0.1 120 3 12 25 42 80 120 160 294
PEEK 0.2 150 3 16 21 35 67 100 134 245
LCP 0.2 150 6-8 12 24 40 106 114 212 280
PCT 0.5 120 4-6 12 24 40 76 114 152 280

地址:台南市仁德區土庫里土庫一街711巷698弄969號|電話:886-6-2718308|傳真:886-6-2718309|手機:886-910767231

電子郵件:[email protected]|公司官網:www.plastic-gf.com

Copyright © 2017 Marketing. All rights reserved 景拓企業股份有限公司.